Berikut adalah jadwal matakuliah Program Studi Matematika Tahun Ajaran 2020-2021
|
|||||||||||||||
SK KEMENRISTEKDIKTI Nomor 302/KPT/I/2016 | |||||||||||||||
STATUS : TERAKREDITASI BAN-PT | |||||||||||||||
Jl. Masjid No. 22 Kota Blitar, Telp. (0342) 801120 | |||||||||||||||
E-mail :unnublitar@gmail.com | |||||||||||||||
SEBARAN MATAKULIAH DAN JADWAL PERKULIAHAN SEMESTER GANJIL 2020/2021 | |||||||||||||||
Angkatan 2020 (semester 1) | |||||||||||||||
No | Kode | Matakuliah | sks | waktu | hari | ruang | |||||||||
1 | MKUUNU601 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 10.20-12.00 | senin | A1 | |||||||||
2 | MKKUNU602 | Keaswajaan & ke-Nuan | 2 | 12.50-14.30 | senin | A1 | |||||||||
3 | MPKUNU101 | Pendidikan Pancasila | 2 | 16.40-18.50 | jumat | A1 | |||||||||
4 | MKKFMP103 | Landasan Matematika | 3 | 13.40-16.40 | jumat | A1 | |||||||||
5 | MKKMTK213 | Matematika Dasar | 3 | 9.30-12.00 | rabu | A1 | |||||||||
6 | MKKMTK204 | Bahasa Inggris | 2 | 18.00-19.40 | kamis | A1 | |||||||||
7 | MKKMTK201 | Geometri | 3 | 12.50-15.20 | rabu | A1 | |||||||||
8 | MKKMTK225 | Dasar-dasar Sains | 2 | 13.40-14.30 | kamis | A1 | |||||||||
Total | 19 | ||||||||||||||
Angkatan 2019 (semester 3) | |||||||||||||||
No | Kode | Matakuliah | sks | waktu | hari | ruang | |||||||||
1 | MKUUNU604 | Bahasa Indo Keilmuan | 2 | 12.50-14.30 | senin | A2 | |||||||||
2 | MKBUNU301 | Bahasa Inggris Profesi | 2 | 8.40-10.20 | jumat | A2 | |||||||||
3 | MKKMTK223 | Analisis Real | 3 | 10.20-13.40 | jumat | A2 | |||||||||
4 | MKKMTK211 | Struktur Aljabar | 3 | 07.00-09.30 | rabu | A1 | |||||||||
5 | MKKMTK214 | Pers. Diferensial Biasa | 3 | 07.50-10.20 | kamis | A2 | |||||||||
6 | MKKMTK202 | Matematika Ekonomi dan Keuangan | 3 | 10.20-13.40 | kamis | A1 | |||||||||
7 | MKKMTK208 | Program linier | 3 | 13.40-16.40 | jumat | A2 | |||||||||
8 | MKKMTK228 | Program Komputer | 3 | 14.30-17.30 | senin | A2 | |||||||||
Total | 22 | ||||||||||||||
Angkatan 2018 (semester 5) | |||||||||||||||
No | Kode | Matakuliah | sks | waktu | hari | ruang | |||||||||
1 | MKKMTK211 | Kalkulus Peubah Banyak | 3 | 12.50-15.20 | selasa | A1 | |||||||||
2 | MKKMTK208 | Analisis Real Lanjut | 3 | 09.30-12.00 | kamis | A1 | |||||||||
3 | MKBUNU303 | Metode Penelitian Matematika | 3 | 10.20-13.40 | rabu | A2 | |||||||||
4 | MKKMTK221 | Metode Numerik | 3 | 08.40-11.10 | selasa | A1 | |||||||||
5 | MKKMTK224 | Himpunan Fuzzy | 3 | 07.50-10.20 | jumat | A1 | |||||||||
6 | MKBMTK303 | Pemodelan Matematika | 3 | 09.30-12.00 | kamis | A1 | |||||||||
7 | MKBMTK304 | Riset Operasi | 3 | 10.20-13.40 | jumat | A1 | |||||||||
Total | 21 | ||||||||||||||
Angkatan 2017 (semester 7) | |||||||||||||||
No | Kode | Matakuliah | sks | waktu | hari | ruang | |||||||||
1 | MPBMTK403 | Skripsi/Tugas Akhir | 4 | ||||||||||||
2 | MBBMTK501 | KKN | 4 | ||||||||||||
3 | MPBMTK401 | PKL | 4 | ||||||||||||
4 | MKBMTK313 | Proses Stokastik | 3 | 12.50-15.20 | kamis | A2 | |||||||||
5 | MKBMTK309 | Analisis Statistika Multivariat | 3 | 07.50-10.20 | rabu | A2 | |||||||||
Total | 18 | ||||||||||||||
Blitar, Agustus 2020 | |||||||||||||||
Kaprodi Matematika | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Rizka Rizqi Robby, M.Si |
bisa didownload disini : Jadwal Mata kuliah Tahun Ajaran 2020-2021
Jadwal Mata Kuliah Tahun Ajaran 2020-2021