Berikut adalah daftar prestasi Dosen program studi Matematika Fakultas Ilmu Eksakta Universitas Nahdlatul Ulama Blitar:
No | Nama Dosen | Prestasi | Tahun | Tingkat | Keterangan |
1 | Ardhi Sanwidi, M.Pd | Beasiswa BPPDN | 2018 | Nasional | |
Pembimbing PKM-M | 2019 | Nasional | Lolos Pendanaan | ||
Pembimbing PKM-AI | 2021 | Nasional | Lolos Insentif | ||
Pembimbing PKM-AI | 2021 | Nasional | Lolos Insentif | ||
Penerima Hibah DRPM | 2018 | Nasional | Ketua | ||
Penerima Hibah DRPM | 2019 | Nasional | Ketua | ||
Pembimbing LKTI | 2020 | Nasional | Juara Harapan | ||
2 | Dr. Galuh Tyasing
Swastika, M.Pd |
Beasiswa BPPDN
|
2017-2019 | Nasional | |
Penerima Hibah DRPM
|
2018 | Nasional | Anggota | ||
3 | Risang Narendra, S.Si.,M.Pd | Penerima Hibah DRPM
|
2018 | Nasional | Anggota |
Pembimbing PKM-K
|
2018 | Nasional | Lolos Pendanaan | ||
Pembimbing PKM-AI | 2019 | Nasional | Lolos Insentif | ||
4 | Rachmadania Akbarita, S.Si., M.Pd | Penerima Hibah DRPM | 2018 | Nasional | Ketua |
Pendamping PHBD | 2019 | Nasional | Lolos Hibah | ||
Pendamping PHP2D | 2020 | Nasional | Lolos Hibah | ||
Pendamping P3D | 2021 | Nasional | Lolos Hibah | ||
Pembimbing PKM-AI | 2021 | Nasional | Lolos Insentif | ||
Pembimbing KBMI | 2021 | Nasional | Lolos Pendanaan | ||
Pendamping LKTI | 2021 | Nasional | Juara 2 | ||
Pembimbing P2MW | 2022 | Nasional | Lolos Pendanaan | ||
5 | Rizka Rizqi Robby, M.Si. | Penerima Hibah DRPM | 2019 | Nasional | Anggota |
Penerima Hibah DRPM | 2020 | Nasional | Anggota | ||
Pembimbing PKM-PM | 2020 | Nasional | Lolos Pendanaan | ||
Tim Penilai PKM | 2021 | Nasional | |||
Pembimbing PKM-R | 2021 | Nasional | Lolos Pendanaan | ||
Pembimbing LKTI | 2021 | Nasional | Juara 3 | ||
Pembimbing LKTI | 2021 | ASEAN | Juara Harapan 1 | ||
Pembimbing PKM-PI | 2022 | Nasional | Lolos Pendanaan | ||
Pembimbing P2MW | 2022 | Nasional | Lolos Pendanaan | ||
Pembimbing PKM-AI | 2022 | Nasional | Lolos Insenif | ||
6 | M. Nur Haqqul Qomarudin, M.Si. | Penerima Hibah DRPM
|
2020 | Nasional | Ketua |
Pembimbing KNMIPA
|
2020 | Universitas | |||
Pembimbing ONMIPA | 2022 | Universitas |